g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 26K | 56 | 38 | ||||
06 | 36K | 57 | 08K | 37 | 01 | ||
07 | 17 | 37K | 57 | 08K | 38K | 01 | 41 |
08 | 16 | 36K | 56 | 08 | 38 | 22 | |
09 | 16 | 36K | 56 | 08 | 38 | 02K | 42 |
10 | 16 | 36 | 56 | 08K | 38 | 22 | |
11 | 16 | 36K | 56 | 08K | 38 | 02 | 42K |
12 | 16 | 36 | 56 | 08 | 38 | 22 | |
13 | 18 | 38K | 58 | 08K | 38K | 02 | 42 |
14 | 18 | 38K | 58 | 08K | 38 | 22K | |
15 | 18K | 38 | 58 | 08K | 38 | 02 | 42 |
16 | 18 | 37 | 56K | 08K | 38K | 22 | |
17 | 26 | 56K | 08 | 38 | 02K | 42 | |
18 | 26 | 56K | 08K | 38 | 22 | ||
19 | 26 | 56K | 08 | 38K | 02 | 42K | |
20 | 26 | 56 | 08 | 38 | 22 | ||
21 | 26K | 56 | 08K | 02 | 41 | ||
22 | 20 | 08 | 11 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28